ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ తయారీదారు సోఫోరా జపోనికా ఎక్స్ట్రాక్ట్ 95% 98% క్వెర్సెటిన్
To treat allergies Anti-inflammatory and anti-infection To prevent and treat cancer,To treat Cardiovascular disease As an antioxidant, it helps neutralize free radicals, one of the leading causes of aging.soothing, redness-reducing properties
సాధారణ ఉత్పత్తి సమాచారం
నివాసస్థానం స్థానంలో: | చైనా |
బ్రాండ్ పేరు: | విల్డో |
మోడల్ గ్రేడ్: | ఆహార గ్రేడ్ |
సర్టిఫికేషన్: | cGMP, FSSC22000, HACCP, హలాల్, కోషర్, ISO9001. |
CAS NO.:. | 117-39-5 |
స్వరూపం: | Yellow-green Fine powder |
కనీస ఆర్డర్ పరిమాణం: | 25kg |
ప్యాకేజింగ్ వివరాలు: | 25 KG/DRUM |
డెలివరీ సమయం: | ఆర్డర్ని నిర్ధారించిన తర్వాత 7~14 రోజులలోపు. |
చెల్లింపు నిబందనలు: | TT |
సరఫరా సామర్థ్యం: | 200 టన్నుల / సంవత్సరం |
నమూనా: | అందుబాటులో మరియు ఉచితం |
స్పెసిఫికేషన్
Product Name: | Sophora Japonica extract | Latin Name: | Sophora Japonica L |
Part Used: | Whole flower bud | Extract Solvent: | Ethanol &Water |
Country of Origin: | చైనా | Extract Ratio: | / |
ఐటెమ్ను | SPECIFICATION | STANDARD REFERENCED | |
శారీరక | స్వరూపం | Yellowish green powder | దృశ్య |
ద్రవీభవన స్థానం | 305 ~ 315 ℃ | థర్మామీటర్ | |
గుర్తింపు | Must positive | TLC | |
Loss on drying | 9.0% కు 12.0% | 2గ్రా/105℃/5గం | |
Sulphated ash | ≤0.5% | 2గ్రా/600℃/5గం | |
Mesh size | 100% through 80 mesh | జల్లెడ | |
కెమికల్ | Heavy metals | ≤10ppm | కలర్మెట్రిక్పద్ధతి |
ఆర్సెనిక్ (గా) | ≤2ppm | Atomic Absorption | |
లీడ్ (పీబీ) | ≤1ppm | Atomic Absorption | |
కాడ్మియం (Cd) | ≤1ppm | Atomic Absorption | |
మెర్క్యురీ (Hg) | ≤0. 1ppm | Atomic Absorption | |
Solvent residual | ≤5000ppm | Gas Chromatography | |
పరీక్షించు | Quercetin (on dry basis) | ≥95.0% | HPLC |
≥98.0% | UV | ||
సూక్ష్మజీవుల | Total microbacterial count | ≤10000CFU/g | CP2015 |
Yeast &Mould | ≤1000CFU/g | CP2015 | |
Escherichia Coli presence | ప్రతికూల | CP2015 | |
సాల్మోనెల్లా | ప్రతికూల | CP2015 | |
వేరే | ప్యాకింగ్ | Pack in paper-drums and two food grade poly bags inside. | |
Storage condition | Store in a well closed place with constant low temperature and no direct sun light | ||
షెల్ఫ్ జీవితం | Three years when properly stored |
ఎందుకు సంయుక్త ఎంచుకోండి
-
నమ్మకమైన
మేము 20 సంవత్సరాలకు పైగా రసాయన. సంకలితాలను నిర్వహించాము. మరియు మా మంచి నాణ్యత మరియు సహేతుకమైన ధరల కోసం ప్రపంచ మార్కెట్లో మంచి గుర్తింపును పొందండి. మీరు విశ్వసించగల భాగస్వామి.
-
గొప్ప వనరులు
మాకు జింక్ సల్ఫేట్ మరియు మాంగనీస్ సల్ఫేట్లో ప్రత్యేకత కలిగిన రెండు కర్మాగారాలు ఉన్నాయి. సంవత్సరానికి 100000టన్నులకు పైగా. వినియోగదారులకు తగినంత సరఫరా ఉండేలా చూసుకోండి
-
విస్తృత శ్రేణి ఉత్పత్తులు
దేశీయ ముడి పదార్థాల మార్కెట్ గురించి మాకు తెలుసు మరియు ఫెర్రస్ సల్ఫేట్, కాపర్ సల్ఫేట్ అమ్మోనియం సల్ఫేట్ మరియు అన్ని సల్ఫేట్ లవణాల వ్యాపారంలో పాల్గొంటున్నాము.
-
బలమైన కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు మరియు సేవా నీతి
ఫ్యాక్టరీ ఏజెంట్గా, మా బృందం ఫ్యాక్టరీకి సమానమైన నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉంది, అయితే చర్చల సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి బలమైన కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలను కలిగి ఉంది.